Data Transaksi Keuangan Komite MTsN 1 Kota Makassar


No No Transaksi Tanggal Kegiatan Keterangan Debet Kredit Saldo
1 T240528-001 18-07-2023 Standar Pembiayaan Pendidikan Saldo Awal 729,460,000 0 729,460,000
2 T240528-001 18-07-2023 Standar Pengelolaan Transport Tim Pewawancara 0 40,000,000 689,460,000
3 T240528-002 18-07-2023 Standar Pengelolaan Operasional Komite 0 32,000,000 657,460,000
4 T240528-003 18-07-2023 Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pengembalian Pinjaman Sementara PTT dan GTT 0 101,960,000 555,500,000
5 T240528-004 18-07-2023 Standar Pembiayaan Pendidikan Pembinaan Prestasi Siswa 0 30,000,000 525,500,000
6 T240528-005 18-07-2023 Standar Sarana dan Prasarana Pengadaan PC Komputer 0 143,000,000 382,500,000
7 T240528-006 18-07-2023 Standar Sarana dan Prasarana Meja Komputer 0 32,500,000 350,000,000
8 T240528-007 18-07-2023 Standar Pengelolaan Operasional Madrasah 0 62,175,700 287,824,300
9 T240528-008 18-07-2023 Standar Sarana dan Prasarana Pengadaan TV dan Braket 0 162,500,000 125,324,300
10 T240528-009 18-07-2023 Standar Pembiayaan Pendidikan Perayaan Tahun Baru Islam 0 10,400,000 114,924,300
11 T240528-010 18-07-2023 Standar Sarana dan Prasarana Pengadaan AC 0 36,000,000 78,924,300
12 T240528-011 18-07-2023 Standar Sarana dan Prasarana Pengadaan Gorden Ruang Guru 0 12,000,000 66,924,300
13 T240528-012 18-07-2023 Standar Pembiayaan Pendidikan Kegiatan Kesiswaan 0 33,747,100 33,177,200
14 T240528-013 21-07-2023 Standar Pembiayaan Pendidikan Terima 350,000,000 0 383,177,200
15 T240528-014 21-07-2023 Standar Sarana dan Prasarana Pembiayaan untuk Masjid 0 166,500,000 216,677,200
16 T240528-015 21-07-2023 Standar Sarana dan Prasarana Mobiler Kelas 0 34,250,000 182,427,200
17 T240528-016 21-07-2023 Standar Sarana dan Prasarana Pembelian AC 0 18,000,000 164,427,200
18 T240528-017 21-07-2023 Standar Sarana dan Prasarana Sarpras (Pemeliharaan) 0 47,000,000 117,427,200
19 T240528-018 21-07-2023 Standar Pembiayaan Pendidikan Bimbingan OSN/KSM 0 12,000,000 105,427,200
20 T240528-019 21-07-2023 Standar Pembiayaan Pendidikan Panitia SBMM 0 20,000,000 85,427,200
21 T240528-020 21-07-2023 Standar Pembiayaan Pendidikan Penjemputan Tamu 0 3,950,000 81,477,200
22 T240528-021 21-07-2023 Standar Pembiayaan Pendidikan Pendampingan KSM 0 10,000,000 71,477,200
23 T240528-022 21-07-2023 Standar Pembiayaan Pendidikan Honor PTT dan GTT bulan Juni 0 19,950,000 51,527,200
24 T240528-023 18-07-2023 Standar Sarana dan Prasarana Pembelian Papan Tulis 0 1,500,000 50,027,200
25 T240528-024 01-08-2023 Standar Pembiayaan Pendidikan Biaya Aplikasi Caradde 0 5,000,000 45,027,200
26 T240528-025 07-08-2023 Standar Pembiayaan Pendidikan Terima 218,000,000 0 263,027,200
27 T240528-026 07-08-2023 Standar Sarana dan Prasarana Pengecatan Gedung Madrasah 0 70,000,000 193,027,200
28 T240528-027 07-08-2023 Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan Honor PTT dan GTT bulan Juli 0 20,310,000 172,717,200
29 T240528-028 07-08-2023 Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bayar Penjaga Malam 0 400,000 172,317,200
30 T240528-029 07-08-2023 Standar Sarana dan Prasarana Taplak Meja Guru 0 8,600,000 163,717,200
31 T240528-030 18-08-2023 Standar Pembiayaan Pendidikan Panggung Upacara 0 5,000,000 158,717,200
32 T240528-031 18-08-2023 Standar Sarana dan Prasarana Pembelian Sarana Kelas 0 59,250,000 99,467,200
33 T240528-032 24-08-2023 Standar Pembiayaan Pendidikan Raker 0 10,800,000 88,667,200
34 T240528-033 01-09-2023 Standar Pembiayaan Pendidikan Honor PTT dan GTT bulan Agustus 0 22,385,000 66,282,200
35 T240528-034 02-10-2023 Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan Honor PTT dan GTT bulan September 0 20,745,000 45,537,200
36 T240528-035 02-10-2023 Standar Pembiayaan Pendidikan Terima 20,000,000 0 65,537,200
37 T240528-036 16-10-2023 Standar Pembiayaan Pendidikan Kegiatan Kesiswaan (Robotik) 0 20,000,000 45,537,200
38 T240528-037 01-11-2023 Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan Honor PTT dan GTT bulan Oktober 0 21,855,000 23,682,200
39 T240528-038 15-11-2023 Standar Sarana dan Prasarana HND Komputer (Perlengkapan Kurikulum) 0 6,600,000 17,082,200
40 T240528-039 16-11-2023 Standar Pembiayaan Pendidikan Terima 48,000,000 0 65,082,200
41 T240528-040 23-11-2023 Standar Pembiayaan Pendidikan Terima 22,000,000 0 87,082,200
42 T240528-041 23-11-2023 Standar Pembiayaan Pendidikan Biaya untuk Kegiatan Lomba Kreasi 0 15,153,000 71,929,200
43 T240528-042 01-12-2023 Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan Honor PTT dan GTT bulan November 0 19,905,000 52,024,200
44 T240528-043 02-01-2024 Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan Honor PTT dan GTT bulan Desember 0 21,750,000 30,274,200
45 T240528-044 01-02-2024 Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan Honor PTT dan GTT bulan Januari 0 18,010,000 12,264,200
46 T240528-045 01-02-2024 Standar Pembiayaan Pendidikan Terima 20,000,000 0 32,264,200
47 T240528-046 01-02-2024 Standar Sarana dan Prasarana Tangga Aluminium 0 6,000,000 26,264,200
48 T240528-047 01-04-2024 Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan Honor PTT dan GTT bulan Februari 0 17,860,000 8,404,200
49 T240528-048 01-04-2024 Standar Pembiayaan Pendidikan Terima 20,000,000 0 28,404,200
50 T240528-049 01-04-2024 Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan Honor PTT dan GTT bulan Maret 0 17,285,000 11,119,200
51 T240528-050 08-05-2024 Standar Pembiayaan Pendidikan Terima 20,000,000 0 31,119,200
52 T240528-051 08-05-2024 Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan Honor PTT dan GTT bulan April 0 15,725,000 15,394,200
53 T240724-001 04-06-2024 Standar Pembiayaan Pendidikan Terima 11,000,000 0 26,394,200
54 T240724-002 04-06-2024 Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bayar honor PTT dan GTT bulan Mei 2024 0 19,560,000 6,834,200
55 T240724-003 04-06-2024 Standar Sarana dan Prasarana Biaya pemeliharaan taman 0 5,906,450 927,750
56 T240724-004 04-06-2024 Standar Sarana dan Prasarana Pembelian perlengkapan madrasah (taplak meja, dll) 0 817,750 110,000
57 T240724-005 04-06-2024 Standar Pengelolaan Konsumsi rapat komite 0 110,000 0
58 T240924-001 07-06-2024 Standar Pembiayaan Pendidikan Terima dari komite 50,292,500 0 50,292,500
59 T240924-002 07-06-2024 Standar Pengelolaan Transport pengurus dan tim pewawancara orang tua siswa baru tahun pelajaran 2024/2025 0 45,250,000 5,042,500
60 T240924-003 07-06-2024 Standar Pembiayaan Pendidikan Bayar ATK persiapan wawancara 0 911,800 4,130,700
61 T240924-004 07-06-2024 Standar Pengelolaan Bayar konsumsi wawancara 0 4,130,700 0
62 T240924-005 20-06-2024 Standar Pengelolaan Terima dari komite 652,500,000 0 652,500,000
63 T240924-006 20-06-2024 Standar Pengelolaan Bayar website pembelajaran (LMS) 0 15,000,000 637,500,000
64 T240924-007 20-06-2024 Standar Pengelolaan Biaya semester genap 0 6,000,000 631,500,000
65 T240924-008 20-06-2024 Standar Pengelolaan Biaya pembimbingan ksm 0 9,750,000 621,750,000
66 T240924-009 20-06-2024 Standar Pengelolaan Pembelian mobilier siswa 0 60,000,000 561,750,000
67 T240924-010 20-06-2024 Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan Honor GTT dan PTT bulan juni 0 13,350,000 548,400,000
68 T240924-011 20-06-2024 Standar Pengelolaan Honor panitia ppdbm 0 50,000,000 498,400,000
69 T240924-012 20-06-2024 Standar Pengelolaan Honor penguji qiraah 0 10,000,000 488,400,000
70 T240924-013 20-06-2024 Standar Pembiayaan Pendidikan Biaya assesment madrasah 0 28,000,000 460,400,000
71 T240924-014 20-06-2024 Standar Sarana dan Prasarana Biaya pengecetan gedung 0 35,000,000 425,400,000
72 T240924-015 20-06-2024 Standar Sarana dan Prasarana Biaya pembuatan mlp 0 142,825,000 282,575,000
73 T240924-016 20-06-2024 Standar Sarana dan Prasarana Pembelian kursi tamu 0 1,850,000 280,725,000
74 T240924-017 20-06-2024 Standar Pengelolaan Biaya konsumsi ppdbm 0 36,000,000 244,725,000
75 T240924-018 20-06-2024 Standar Sarana dan Prasarana Pemeliharaan mobil madrasah 0 1,300,000 243,425,000
76 T240924-019 20-06-2024 Standar Sarana dan Prasarana Pemeliharaan wc 0 14,000,000 229,425,000
77 T240924-020 20-06-2024 Standar Pengelolaan Tp-link 0 4,400,000 225,025,000
78 T240924-021 20-06-2024 Standar Pengelolaan Biaya pendampingan ZI 0 2,000,000 223,025,000
79 T240924-022 20-06-2024 Standar Sarana dan Prasarana Sound system 0 8,200,000 214,825,000
80 T240924-023 20-06-2024 Standar Sarana dan Prasarana Tiang mic 0 280,000 214,545,000
81 T240924-024 20-06-2024 Standar Sarana dan Prasarana Pemeliharaan taman 0 1,159,000 213,386,000
82 T240925-001 01-07-2024 Standar Sarana dan Prasarana Biaya papan visi misi 0 8,500,000 204,886,000
83 T240925-002 01-07-2024 Standar Pengelolaan Biaya robotik 0 40,000,000 164,886,000
84 T240925-003 01-07-2024 Standar Sarana dan Prasarana Biaya taplak meja kelas 0 6,000,000 158,886,000
85 T240925-004 01-07-2024 Standar Pembiayaan Pendidikan Biaya ksm kota makassar 0 3,500,000 155,386,000
86 T240925-005 01-07-2024 Standar Pengelolaan Biaya pc multimedia 0 120,000,000 35,386,000
87 T240925-006 09-07-2024 Standar Pengelolaan Terima dari komite 62,000,000 0 97,386,000
88 T240925-007 09-07-2024 Standar Sarana dan Prasarana Pembelian ac kelas 0 32,000,000 65,386,000
89 T240925-008 09-07-2024 Standar Pengelolaan Biaya kegiatan matsama 0 10,000,000 55,386,000
90 T240925-009 12-07-2024 Standar Sarana dan Prasarana Paket smart tv 0 25,000,000 30,386,000
91 T240925-010 22-07-2024 Standar Sarana dan Prasarana Biaya pekerjaan perbaikan lantai dan wallpaper kelas 0 9,218,125 21,167,875
92 T240925-011 22-07-2024 Standar Pembiayaan Pendidikan Pelaksanaan P5 0 17,000,000 4,167,875
93 T240925-012 02-08-2024 Standar Pengelolaan Terima dari komite 65,000,000 0 69,167,875
94 T240925-013 02-08-2024 Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan Honor GTT dan PTT bulan juli 0 15,645,000 53,522,875
95 T240925-014 02-08-2024 Standar Pengelolaan Konsumsi matsama 0 7,550,000 45,972,875
96 T240925-015 02-08-2024 Standar Sarana dan Prasarana Biaya perbaikan/pembuatan pintu kaca ruang tata usaha 0 13,000,000 32,972,875
97 T240925-016 08-08-2024 Standar Pengelolaan Terima dari komite 20,000,000 0 52,972,875
98 T240925-017 08-08-2024 Standar Sarana dan Prasarana Tambahan daya listrik 0 39,138,500 13,834,375
99 T240925-018 08-08-2024 Standar Sarana dan Prasarana Alat listrik tambah daya 0 4,503,000 9,331,375
100 T240925-019 08-08-2024 Standar Sarana dan Prasarana Alat listrik 0 680,000 8,651,375
101 T240925-020 08-08-2024 Standar Sarana dan Prasarana Jasa instalasi pemasangan 0 5,300,000 3,351,375
102 T240925-021 08-08-2024 Standar Pembiayaan Pendidikan Bayar soal sbmm 0 2,500,000 851,375
103 T240925-030 08-08-2024 Standar Pengelolaan Terima dari komite 88,835,000 0 89,686,375
104 T240925-031 08-08-2024 Standar Pengelolaan Media 0 3,000,000 86,686,375
105 T240925-032 08-08-2024 Standar Pengelolaan Obat pmr 0 381,200 86,305,175
106 T240925-033 08-08-2024 Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan Honor PTT dan GTT bulan agustus 0 20,355,000 65,950,175
107 T240925-034 08-08-2024 Standar Pengelolaan Sumbangan untuk masjid 0 50,000,000 15,950,175
108 T240925-035 08-08-2024 Standar Sarana dan Prasarana Pembelian tv kelas 0 6,500,000 9,450,175
109 T240925-036 08-08-2024 Standar Pembiayaan Pendidikan Biaya O2SN 0 5,700,000 3,750,175
110 T240925-037 08-08-2024 Standar Pengelolaan Sewa baju adat 0 1,050,000 2,700,175
111 T240925-038 08-08-2024 Standar Pengelolaan Media 0 2,700,000 175
112 T241230-001 03-10-2024 Standar Pembiayaan Pendidikan Terima dari komite 21,000,000 0 21,000,175
113 T241230-002 03-10-2024 Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan Honor PTT dan GTT bulan september 0 19,770,000 1,230,175
114 T241230-003 30-10-2024 Standar Pengelolaan Perlengkapan pmr (obat) 0 217,500 1,012,675
115 T241230-004 04-11-2024 Standar Pembiayaan Pendidikan Terima dari komite 21,250,000 0 22,262,675
116 T241230-005 04-11-2024 Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan Honor PTT dan GTT bulan oktober 0 19,995,000 2,267,675
117 T241230-006 02-12-2024 Standar Pembiayaan Pendidikan Terima dari komite 20,200,000 0 22,467,675
118 T241230-007 04-12-2024 Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan Honor PTT dan GTT bulan november 0 18,615,000 3,852,675
119 T241230-008 04-12-2024 Standar Pengelolaan Bayar layanan tamu madrasah 0 2,611,000 1,241,675
120 T241230-009 04-12-2024 Standar Pengelolaan Bayar biaya pemeliharaan taman 0 800,000 441,675
121 T241230-010 04-12-2024 Standar Pengelolaan Pembelian obat pmr 0 425,000 16,675
122 T250312-001 07-02-2025 Standar Pembiayaan Pendidikan Terima dari komite 7,000,000 0 7,016,675
123 T250312-002 08-02-2025 Standar Pengelolaan Pembayaran transportasi tim pembangunan zona integritas 0 7,000,000 16,675
124 T251202-001 12-06-2025 Standar Pembiayaan Pendidikan Terima dari ruang 1 51,400,000 0 51,416,675
125 T251202-002 12-06-2025 Standar Pembiayaan Pendidikan Terima dari ruang 2 29,950,000 0 81,366,675
126 T251202-003 12-06-2025 Standar Pembiayaan Pendidikan Terima dari ruang 3 27,100,000 0 108,466,675
127 T251202-004 12-06-2025 Standar Pembiayaan Pendidikan Terima dari ruang 4 32,850,000 0 141,316,675
128 T251202-005 12-06-2025 Standar Pembiayaan Pendidikan Terima dari ruang 5 24,000,000 0 165,316,675
129 T251202-006 12-06-2025 Standar Pembiayaan Pendidikan Terima dari ruang 6 29,750,000 0 195,066,675
130 T251202-007 13-06-2025 Standar Pengelolaan Bayar honor panitia ppdbm 0 42,750,000 152,316,675
131 T251202-008 13-06-2025 Standar Pengelolaan Bayar honor penguji qira'ah 0 10,000,000 142,316,675
132 T251202-009 13-06-2025 Standar Pengelolaan Bayar insentif rapat penentuan kelulusan 0 10,450,000 131,866,675
133 T251202-010 13-06-2025 Standar Pengelolaan Bayar honor tes penguji peminatan 0 8,300,000 123,566,675
134 T251202-011 13-06-2025 Standar Pembiayaan Pendidikan Bayar transport pewawancara 0 43,800,000 79,766,675
135 T251202-012 13-06-2025 Standar Pembiayaan Pendidikan Bayar bahan ATK 0 733,000 79,033,675
136 T251202-013 13-06-2025 Standar Pengelolaan Bayar konsumsi ppdbm 0 16,762,000 62,271,675
137 T251202-014 17-06-2025 Standar Pembiayaan Pendidikan Terima dari komite 122,000,000 0 184,271,675
138 T251202-015 17-06-2025 Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bayar honor gtt dan ptt bulan desember 2024 s.d mei 2025 0 117,850,000 66,421,675
139 T251202-016 17-06-2025 Standar Pengelolaan Bayar biaya jamuan tamu madrasah/humas 0 17,266,000 49,155,675
140 T251202-017 17-06-2025 Standar Pembiayaan Pendidikan Terima dari ruang 1 2,000,000 0 51,155,675
141 T251202-018 17-06-2025 Standar Pembiayaan Pendidikan Terima dari ruang 3 10,200,000 0 61,355,675
142 T251202-019 17-06-2025 Standar Pembiayaan Pendidikan Terima dari ruang 4 2,300,000 0 63,655,675
143 T251202-020 17-06-2025 Standar Pembiayaan Pendidikan Terima dari ruang 5 2,000,000 0 65,655,675
144 T251202-021 17-06-2025 Standar Pembiayaan Pendidikan Terima dari ruang 6 2,500,000 0 68,155,675
145 T251203-001 17-06-2025 Standar Pembiayaan Pendidikan Bayar biaya UNBK 0 20,000,000 48,155,675
146 T251203-002 18-06-2025 Standar Pembiayaan Pendidikan Terima dari komite 100,000,000 0 148,155,675
147 T251203-003 18-06-2025 Standar Sarana dan Prasarana Bayar biaya pemeliharaan gedung (atap gedung belakang) 0 100,000,000 48,155,675
148 T251203-004 25-06-2025 Standar Pembiayaan Pendidikan Terima dari ruang 4 3,000,000 0 51,155,675
149 T251203-005 26-06-2025 Standar Pengelolaan Bayar darma jaya (sewa kursi kegiatan sosialisasi komite) 0 1,400,000 49,755,675
150 T251203-006 26-06-2025 Standar Pembiayaan Pendidikan Bayar pinjaman madrasah di koperasi (alat mb) 0 40,000,000 9,755,675
151 T251203-007 26-06-2025 Standar Pembiayaan Pendidikan Bayar printer untuk ijazah 0 7,500,000 2,255,675
152 T251203-008 10-07-2025 Standar Pembiayaan Pendidikan Terima dari komite 106,000,000 0 108,255,675
153 T251203-009 10-07-2025 Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bayar biaya gaji ptt bulan juni 0 11,250,000 97,005,675
154 T251203-010 10-07-2025 Standar Sarana dan Prasarana Bayar biaya pekerjaan pemasangan spandek (pak jusman) 0 55,280,000 41,725,675
155 T251203-011 10-07-2025 Standar Sarana dan Prasarana Bayar biaya pekerjaan pemeliharaan kamar mandi (pak jusman) 0 29,502,000 12,223,675
156 T251203-012 11-07-2025 Standar Pembiayaan Pendidikan Bayar biaya pembelian obat pmr 0 1,147,600 11,076,075
157 T251203-013 11-07-2025 Standar Pembiayaan Pendidikan Bayar biaya kegiatan matsama 0 10,000,000 1,076,075
158 T251203-014 11-07-2025 Standar Pembiayaan Pendidikan Terima bukti transfer 75,000,000 0 76,076,075
159 T251203-015 11-07-2025 Standar Sarana dan Prasarana Biaya pemeliharaan gedung 0 75,000,000 1,076,075
160 T251203-016 18-07-2025 Standar Sarana dan Prasarana Bayar biaya pemeliharaan gasebo 0 1,050,000 26,075
161 T251203-017 18-07-2025 Standar Pembiayaan Pendidikan Terima dari komite 24,000,000 0 24,026,075
162 T251203-018 18-07-2025 Standar Sarana dan Prasarana Bayar harga meja dan kursi siswa 0 24,000,000 26,075
163 T251203-019 04-08-2025 Standar Pembiayaan Pendidikan Terima dari komite 11,250,000 0 11,276,075
164 T251203-020 04-08-2025 Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bayar gaji PTT untuk bulan juli 0 11,250,000 26,075
165 T251203-021 01-09-2025 Standar Pembiayaan Pendidikan Terima dari komite 11,250,000 0 11,276,075
166 T251203-022 01-09-2025 Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bayar gaji PTT untuk bulan agustus 0 11,250,000 26,075
167 T251203-023 01-10-2025 Standar Pembiayaan Pendidikan Terima pinjam dari koperasi 11,250,000 0 11,276,075
168 T251203-024 01-10-2025 Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bayar gaji PTT untuk bulan september 0 11,250,000 26,075
169 T251222-001 09-12-2025 Standar Pengelolaan Terima pinjam dari koperasi 20,950,000 0 20,976,075
170 T251222-002 09-12-2025 Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bayar gaji PTT untuk bulan oktober-november 0 20,950,000 26,075