Page 10 - TATA SURYA
P. 10
TABEL PERBANDINGAN ANTAR
PLANET
F = G
g
Diameter Rata- Jarak Rata-rata dari Kala Kala Jumlah
Planet
rata (km) Matahari (km) Revolusi Rotasi Satelit
Merkurius 4.879 57,9 juta 88 hari 59 hari 0
Venus 12.104 108 juta 225 hari 243 hari* 0
Bumi 12.742 150 juta 365 hari 24 jam 1
Mars 6.779 228 juta 687 hari 24,6 jam 2
Jupiter 139.820 779 juta 11,86 tahun 10 jam 67
Saturnus 116.460 1.430 juta 29,5 tahun 10,7 jam 62
Uranus 50.724 2.880 juta 84 tahun 17 jam 27
Neptunus 49.244 4.500 juta 165 tahun 16 jam 14
Catatan : * arah rotasi berlawanan dengan planet lain

